|
| Kuchen bearbeitet Art: | Formen | Transportpaket: | Ausgestopft |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | kann entworfen sein | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 |
| Typ: | Kuchenform | Material: | Aluminiumlegierung |
| Merkmal: | Umweltfreundlich | Verpackung: | OPP-Tasche/weiße Box/neutrale Farbbox |
| Das Logo: | Gewohnheit | Zertifizierung: | FDA, LFGB, SGS |
| Anpassung: | Verfügbar | Individuelle Anfrage |









| Artikel | Beschichtung | Gesamtgröße ((mm) | Material |
| RK3041 | Hart anodiert/anodiert | 102*98*60 | 1.0 mm Al. Legierung |
| RK3051 | Hart anodiert/anodiert | 127*123*60 | 1.0 mm Al. Legierung |
| RK3061 | Hart anodiert/anodiert | 152*147*70 | 1.0 mm Al. Legierung |
| RK3071 | Hart anodiert/anodiert | 178*172*75 | 1.0 mm Al. Legierung |
| RK3081 | Hart anodiert/anodiert | 203*197*75 | 1.0 mm Al. Legierung |
| RK3091 | Hart anodiert/anodiert | 229*223*75 | 1.0 mm Al. Legierung |
| RK3101 | Hart anodiert/anodiert | 254*248*80 | 1.0 mm Al. Legierung |
| RK3102 | Hart anodiert/anodiert | 305*299*80 | 1.0 mm Al. Legierung |


Ansprechpartner: Jack Wang
Telefon: 0086 15052223631
Faxen: 86-510-83630353