| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Verwendung: | Backen | Form: | Runde | 
|---|---|---|---|
| Das Logo: | OEM-Produkte | Typ: | Kuchenform | 
| Versorgungs-Art: | Fabrik | Ort des Ursprungs: | Wuxi, China | 
| Hervorheben: | Pfanne für Fliederkuchen,Aluminiumkuchenblech | ||
Runde Käsekuchenpfanne für den Großhandel FDA Lebensmittelkuchenform
| Nein, sehr. | Beschreibung | Material | Abmessung | Beschichtung | Herkunftsland | HS-Code | 
| YN7001 | 4" tiefer runder Kuchen-Pannen-abnehmbarer Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 102*100*59 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| YN7002 | 4" Tiefe runde Kuchenpfanne (Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7003 | 4" Tiefe runde Kuchenpfanne-Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zulassung | 4" Tiefe Runde Kuchenpfanne ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 102*100*60 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| YN7005 | 4" Tiefe Runde Kuchenpfanne ((Nicht klebrig) | 1.0 mm Al. Legierung | 102*98*60 | - Ich habe eine P.T.F.E. | China | 7615109090 | 
| YN7006 | 5" tiefer runder Kuchen-Pannen-entfernbarer Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 127*125*56 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| YN7007 | 5" Tiefe runde Kuchenpfanne-Körper ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7008 | 5" Tiefe runde Kuchenpfanne-Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7009 | 5" Tiefe runde Kuchenpfanne ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 127*125*56 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von | 6" tiefer runder Kuchen-Pannen-abnehmbare Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 152*147*69 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von | 6" Tiefrunder Kuchen-Pan-Körper ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zulassung | 6" Tief-Rund-Kuchen-Pfanne-Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | 6" Tiefe runde Kuchenpfanne mit abnehmbarem Boden (anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 152*147*69 | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von | 6" Tiefrunder Kuchen-Pan-Körper ((Anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 6" Tiefe runde Kuchenpfanne (Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von | 6" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne mit abnehmbarem Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 152*147*69 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 6" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne-Körper ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 6" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne-Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von | 6" Tiefe Runde Aufstrichen Kuchen Pan-entfernbare Boden ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 152*147*69 | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 6" Tiefe Runde Prägte Kuchen-Pan-Körper ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von | 6" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | 6" Tiefe runde, geprägte Kuchenpfanne ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 152*147*70 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoffen | 6" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 152*147*70 | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von | 7" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne (Hard Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 178*172*74 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 7" Tiefe Runde Prägte Kuchen-Pan-Körper ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von | 7" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 7" Tiefe runde, geprägte Kuchenpfanne, abnehmbarer Boden ((Anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 178*172*74 | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 7" Tiefe Runde Prägte Kuchen-Pan-Körper ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 7" Tiefe Runde Prägte Kuchen Pan-Boden ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7030 | 7" Tiefe runde geprägte Kuchenpfanne ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 178*172*75 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | 7" Tiefe runde, geprägte Kuchenpfanne ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 178*172*75 | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | 8" tiefer runder Kuchen-Pannen-entfernbarer Boden ((Hard anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 203*197*74 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | 8" Tiefrunder Kuchen-Pan-Körper ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von | 8" Tiefe Runde Kuchen-Pannen-Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| TN7035 | 8" Tiefe runde Kuchenpfanne mit abnehmbarem Boden (anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 203*197*74 | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm | China | 7615109090 | 
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 8" Tiefrunder Kuchen-Pan-Körper ((Anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zulassung | 8" Tiefe Runde Kuchenpfanne ((Anodisiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 0 | China | 7615109090 | |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | 8" Tiefe runde, geprägte Kuchenpfanne, abnehmbarer Boden ((Hard anodiert) | 1.0 mm Al. Legierung | 203*197*74 | Hartanodisiert | China | 7615109090 | 



| Größe ((mm) | 5" | 6" | 7" | 8" | 
| Unterseite | 127x118x50 | 152x140x73 | 178x165x75 | 203x190x78 | 
| Stärke | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Größe ((mm) | 9" | 10 " | 11" | 12" | 
| Unterseite | 229x216x84 | 254x241x84 | 279 x 266 x 84 | 305x292x84 | 
| Stärke | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
Ansprechpartner: Jack Wang
Telefon: 0086 15052223631
Faxen: 86-510-83630353